Fenstertage 2030
Der beste Fenstertag 2030: Nehmen Sie Freitag, 27. Dezember frei, dann haben Sie 5 Tage am Stück frei (Christtag und Stephanstag). Mit 10 gut verteilten Urlaubstagen haben Sie 2030 bis zu 36 Tage frei.
Alle Fenstertage 2030 in Österreich, mit dem besten Urlaubsplan für 5, 10 und 15 Urlaubstage.
Alle Fenstertage 2030
| Feiertag | Urlaub | Frei |
|---|---|---|
| Neujahr | 3 UrlaubstageMittwoch, 2. Jänner – Freitag, 4. Jänner | 6 TageDienstag, 1. Jänner – Sonntag, 6. Jänner |
| Ostermontag | 1 UrlaubstagFreitag, 19. April | 4 TageFreitag, 19. April – Montag, 22. April |
| Staatsfeiertag | 2 UrlaubstageMontag, 29. April – Dienstag, 30. April | 5 TageSamstag, 27. April – Mittwoch, 1. Mai |
| Christi Himmelfahrt | 1 UrlaubstagFreitag, 31. Mai | 4 TageDonnerstag, 30. Mai – Sonntag, 2. Juni |
| Pfingstmontag | 1 UrlaubstagFreitag, 7. Juni | 4 TageFreitag, 7. Juni – Montag, 10. Juni |
| Fronleichnam | 1 UrlaubstagFreitag, 21. Juni | 4 TageDonnerstag, 20. Juni – Sonntag, 23. Juni |
| Mariä Himmelfahrt | 1 UrlaubstagFreitag, 16. August | 4 TageDonnerstag, 15. August – Sonntag, 18. August |
| Allerheiligen | 1 UrlaubstagDonnerstag, 31. Oktober | 4 TageDonnerstag, 31. Oktober – Sonntag, 3. November |
| Christtag, Stephanstag | 1 UrlaubstagFreitag, 27. Dezember | 5 TageMittwoch, 25. Dezember – Sonntag, 29. Dezember |
Ausgehend von einer Fünftagewoche von Montag bis Freitag.
Urlaubsplan 2030
Die beste Verteilung Ihrer Urlaubstage auf die Fenstertage 2030, ausgehend von einer Fünftagewoche.
| Urlaub | Frei | Zeiträume |
|---|---|---|
| 5 Urlaubstage | 21 Tage | Freitag, 19. April – Montag, 22. April · Donnerstag, 30. Mai – Sonntag, 2. Juni · Freitag, 7. Juni – Montag, 10. Juni · Donnerstag, 20. Juni – Sonntag, 23. Juni · Mittwoch, 25. Dezember – Sonntag, 29. Dezember |
| 10 Urlaubstage | 36 Tage | Dienstag, 1. Jänner – Mittwoch, 2. Jänner · Freitag, 19. April – Montag, 22. April · Samstag, 27. April – Mittwoch, 1. Mai · Donnerstag, 30. Mai – Sonntag, 2. Juni · Freitag, 7. Juni – Montag, 10. Juni · Donnerstag, 20. Juni – Sonntag, 23. Juni · Donnerstag, 15. August – Sonntag, 18. August · Donnerstag, 31. Oktober – Sonntag, 3. November · Mittwoch, 25. Dezember – Sonntag, 29. Dezember |
| 15 Urlaubstage | 45 Tage | Dienstag, 1. Jänner – Sonntag, 6. Jänner · Freitag, 19. April – Montag, 22. April · Samstag, 27. April – Sonntag, 5. Mai · Donnerstag, 30. Mai – Sonntag, 2. Juni · Freitag, 7. Juni – Montag, 10. Juni · Donnerstag, 20. Juni – Sonntag, 23. Juni · Donnerstag, 15. August – Sonntag, 18. August · Donnerstag, 31. Oktober – Sonntag, 3. November · Samstag, 21. Dezember – Donnerstag, 26. Dezember |
Siehe auch
- Kalender 2030kalender-at.at
- Schulferien 2030schulferien-at.at
- Kalenderwochen 2030kalenderwochen-at.at